排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2500 | DBA-GRS200-AETQH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
2500 | DBA-GRS200-AETQH | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
2500 | DBA-GR201-AETQH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
2500 | DBA-GR201-AETQH | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
2500 | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | AT・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | AT・4WD・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS202-AETUH | 3GR-FSE | オットマンパッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
3000 | DBA-GRS202-AETQH | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS203-AETQH | 3GR-FSE | U-パッケージ | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L |
3000 | DBA-GRS203-AETQH | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | AT・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | AT・4WD・ECT | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
3000 | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L | |
3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | (S) | 充電制御車 | 55D23L | 65D23L |
3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | (S) | 充電制御車 | 55D23L | 80D26L |
2500 | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | 充電制御車 | 55D23L-C | 65D23L |
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23L-Cに適合するおすすめバッテリーはこちら>