排気量 | 車両型式 | エンジン | 仕様 | 新車搭載 | 充電制御車/ | 寒冷地仕様 |
(cc) | 型式 | |||||
2000 | GF-GXE10 | 1G-FE | 34B19L | – | 55D23L | |
2000 | GF-GXE10 | 1G-FE | ナビ付 | 46B24L | – | 55D23L |
2000 | GF-SXE10 | 3S-GE | 34B19L | – | 55D23L | |
2000 | GF-SXE10 | 3S-GE | ナビ付 | 46B24L | – | 55D23L |
2000 | GH-GXE10 | 3S-GE | 34B19L | – | 55D23L | |
2000 | GH-GXE10 | 3S-GE | ナビ付 | 46B24L | – | 55D23L |
2000 | TA-GXE10 | 1G-FE | 34B19L | – | 55D23L | |
2000 | TA-GXE10 | 1G-FE | ナビ付 | 46B24L | – | 55D23L |
34B19Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>