排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
1500 | 5BA-MXPA10-AHXEB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA10-AHXGB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA10-AHXNB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA10-AHFEB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA10-AHFGB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA10-AHFNB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA15-AHXEB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA15-AHXGB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1500 | 5BA-MXPA15-AHXNB | M15A-FKS | 充電制御車 | LN0 | LN1 |
1000 | 5BA-KSP210-AHXGK | 1KR-FE | 充電制御車 | LN1 | LN2 |
1000 | 5BA-KSP210-AHXNK | 1KR-FE | 充電制御車 | LN1 | LN2 |
1000 | 5BA-KSP210-AHXNK(V) | 1KR-FE | 充電制御車 | LN1 | LN2 |
トヨタ | ヤリス
