トヨタ | CROWN マジェスタ

排気量 車両 エンジン 仕様 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 新車搭載 寒冷地仕様
3000 TA-UZS177 2JZ-FSE 55D23R 65D23R
3000 TA-UZS177 2JZ-FSE マルチビジョン付 65D23R 65D23R
4000 TA-UZS171 2JZ-FSE 55D23R 80D26R
4000 TA-UZS173 2JZ-FSE 4WD,マルチビジョン付 65D23R 80D26R
4000 TA-UZS173 2JZ-FSE 4WD 55D23R 80D26R
4000 TA-UZS175 2JZ-FSE 55D23R 80D26R
4000 TA-UZS175 2JZ-FSE マルチビジョン付 65D23R 80D26R
4300 DBA-UZS186 3UZ-FE 2WD 充電制御車 80D26L
4300 DBA-UZS187 3UZ-FE 4WD 充電制御車 80D26L
4300 DBA-UZS207 3UZ-FE 充電制御車 80D26L
4600 DBA-URS206 1UR-FSE 充電制御車 80D26L
タイトルとURLをコピーしました