スズキ | ハスラー

排気量 車両 エンジン 仕様 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 新車搭載 寒冷地仕様
660 DBA-MR31S R06A 5MT,IS IS K-42R K-42R
660 DBA-MR31S R06A CVT,IS IS K-42R K-42R
660 DBA-MR31S R06A 4WD,5MT,IS IS K-42R K-42R
660 DBA-MR31S R06A 4WD,CVT,IS IS K-42R K-42R
660 DBA-MR31S R06A ターボ,IS IS K-42R K-42R
660 DBA-MR31S R06A 4WD,ターボ,IS IS K-42R K-42R
660 DBA-MR31S R06A 5MT 38B19R 38B19R
660 DBA-MR31S R06A CVT 38B19R 38B19R
660 DBA-MR31S R06A 4WD,5MT 38B19R 38B19R
660 DBA-MR31S R06A 4WD,CVT 38B19R 38B19R
660 DBA-MR31S R06A MT (アイドリングストップ無し) 充電制御車 38B19R 38B19R
660 DBA-MR31S R06A MT (アイドリングストップ付き) IS K-42R K-42R
660 DBA-MR31S R06A CVT (Aグレード) 充電制御車 38B19R 38B19R
660 DAA-MR41S R06A 2WD HV K-42R K-42R
660 DAA-MR41S R06A 4WD HV K-42R K-42R
660 DAA-MR41S R06A(ターボ) 2WD HV K-42R K-42R
660 DAA-MR41S R06A(ターボ) 4WD HV K-42R K-42R
660 5AA-MR92S R06D 2WD HV K-42R K-42R
660 5AA-MR92S R06D 4WD HV K-42R K-42R
タイトルとURLをコピーしました