排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | E-GC8 | EJ20K | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GC8 | EJ20K | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GC8 | EJ20 | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GC8 | EJ20 | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GC8 | EJ20G | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GC8 | EJ20G | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GF8 | EJ20K | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GF8 | EJ20K | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GF8 | EJ20 | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GF8 | EJ20 | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GF8 | EJ20G | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GF8 | EJ20G | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GF5 | EJ18J | AT | – | 55D23L | 75D23L |
2000 | E-GF5 | EJ18J | MT | – | 34B19L | 55D23L |
2000 | E-GF6 | EJ18J | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GF6 | EJ18J | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GF6 | EJ18E | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GF6 | EJ18E | MT | – | 55D23L | 55D23L |
2000 | E-GC6/GFA | EJ18E | AT | – | 75D23L | 75D23L |
2000 | E-GC6/GFA | EJ18E | MT | – | 55D23L | 55D23L |
1600 | E-GC4 | EJ16E | – | 65D23L | 75D23L | |
1600 | E-GC4 | EJ16E | – | 46B24L | 46B24L | |
1600 | E-GF3 | EJ16E | AT | – | 46B24L | 75D23L |
1600 | E-GF3 | EJ16E | MT | – | 34B19L | 46B24L |
1500 | E-GC1 | EJ15J | AT | – | 50D20L | 75D23L |
1500 | E-GC1 | EJ15J | MT | – | 34B19L | 50D20L |
1500 | E-GC1 | EJ15E | AT | – | 46B24L | 75D23L |
1500 | E-GC1 | EJ15E | MT | – | 34B19L | 46B24L |
1500 | E-GC2/GF2 | EJ15J | AT | – | 65D23L | 75D23L |
1500 | E-GC2/GF2 | EJ15J | MT | – | 50D20L | 50D20L |
1500 | E-GF1 | EJ15J | AT | – | 50D20L | 75D23L |
1500 | E-GF1 | EJ15J | MT | – | 34B19L | 50D20L |
スバル | インプレッサ(GC,GF)
