排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | DBA-SJ5 | FB20 | MT,CVT(アイドリングストップ無し) | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-SJ5 | FB20 | CVT(アイドリングストップ付き) | IS | Q-85 | Q-85 |
2000 | DBA-SJG | FA20 | ターボ | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-SJ5 | FB20 | IS | Q-85 | Q-85 | |
2000 | DBA-SJG | FA20 | 充電制御車 | 55D23L | 55D23L |
スバル | フォレスター(SJ5・SJG)
