排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2500 | CAB-TNT31 | QR25DE | 4WD | 充電制御車 | 46B24L | 80D23L |
2500 | CBA-TNT31 | QR25 | 4WD | 充電制御車 | 80D23L | 80D23L |
2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 80D23L | – | ||
2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 4WD | 80D23L | 80D23L | |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 4WD | 充電制御車 | 55B24L | 55B24L |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 4WD | 充電制御車 | 46B24L | 80D23L |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 充電制御車 | 55B24L | 55B24L | |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 充電制御車 | 46B24L | 80D23L | |
2000 | DBA-T31 | MR20DE | 充電制御車 | 55B24L | 55B24L | |
2000 | DBA-T31 | MR20DE | 充電制御車 | 46B24L | 80D23L | |
2000 | DBA-T31 | MR20DE | 充電制御車 | 55B24L | 55B24L | |
2000 | DBA-T31 | MR20DE | 充電制御車 | 46B24L | 80D23L | |
2000 | UA-T30 | QR20DE | 46B24L | 80D23L | ||
2000 | UA-NT30 | QR20DE | 4WD | 46B24L | 80D23L | |
2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 55B24L | – | ||
2000 | LDA-DNT31 | M9R | AT | 充電制御車 | 110D26L-HR | – |
2000 | LDA-DNT31 | M9R | クリーンディーゼル車,4WD | 110D26L | 110D26L | |
2000 | LDA-DNT31 | M9R | 4WD | 110D26L | 110D26L | |
2000 | LDA-DNT31 | M9R | 4WD,AT | 充電制御車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR |
ニッサン | エクストレイル(T30,T31)
