排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
3500 | CBA-PJ32 | VQ35DE | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L | |
2500 | CBA-J32 | VQ25DE | AT | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L |
2500 | CBA-J32 | VQ25DE | パワーシート付車 | 充電制御車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR |
2500 | CBA-TNJ32 | QR25DE | 4WD,AT | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L |
2500 | CBA-TNJ32 | QR25DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L | 80D23L |
2500 | DBA-J32 | VQ25DE | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L | |
3500 | CBA-PJ32 | VQ35DE | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L | |
3500 | CBA-PJ32 | VQ35DE | パワーシート | 充電制御車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR |
2500 | CBA-TNJ32 | VQ25DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L | 80D23L |
2500 | DBA-J32 | VQ25DE | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L | |
2500 | DBA-J32 | VQ25DE | パワーシート | 充電制御車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR |
2500 | DBA-J32 | VQ25DE | 充電制御車 | 55D23L | 80D23L |
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
80D26Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
110D26L-HRに適合するおすすめバッテリーはこちら>