排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | DAA-GC27 | MR20DD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
2000 | DAA-GC27 | MR20DD | 2WD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
2000 | DAA-GFC27 | MR20DD | ハイウェイスター | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
2000 | DAA-GFC27 | MR20DD | ハイウェイスター 2WD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
2000 | DAA-GNC27 | MR20DD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
2000 | DAA-GNC27 | MR20DD | 4WD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
2000 | DAA-GFNC27 | MR20DD | ハイウェイスター | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
2000 | DAA-GFNC27 | MR20DD | ハイウェイスター 4WD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
2000 | DAA-HC26 | MR20DD | 2個使い | HV | S-95+K-42 | S-95 |
2000 | DAA-HFC26 | MR20DD | 2個使い | HV | S-95+K-42 | S-95 |
2000 | DAA-HC27 | HR12DE-EM57 | e-POWER | HV | 46B24L | 46B24L |
2000 | DAA-HFC27 | HR12DE-EM57 | e-POWER | HV | 46B24L | 46B24L |
2000 | DAA-HC27 | HR12DE-EM57 | e-POWER | HV | 46B24L | 46B24L |
2000 | DAA-HFC27 | HR12DE-EM57 | e-POWER ハイウェイスター | HV | 46B24L | 46B24L |
2000 | DAA-GC27 | MR20DD | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 | |
2000 | DAA-GFC27 | MR20DD | ハイウェイスター | HV | S-95+K-42 | S-95+K-42 |
ニッサン | セレナ ハイブリッド(C27)
