排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | DBA-B21W | 3B20 | (J) | 充電制御車 | 34B19L | 42B19L |
660 | DBA-B21W | 3B20 | (S・X) | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-B21W | 3B20 | (S・X)4WD | IS | M-42 | M-42 |
660 | 5BA-B43W | BR06 | 2WD | IS | M-42 | – |
660 | 5AA-B44W | BR06-SM21 | 2WD | HV | M-42 | – |
660 | 4AA-B45W | BR06-SM21 (インタークーラーターボ) | 2WD | HV | M-42 | – |
660 | 5BA-B46W | BR06 | 4WD | IS | M-42 | – |
660 | 5AA-B47W | BR06-SM21 | 4WD | HV | M-42 | – |
660 | 4AA-B48W | BR06-SM21 (インタークーラーターボ) | 4WD | HV | M-42 | – |
ニッサン | デイズ
