排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | GH-TG10 | QR20DD | 2003 | 2005 | – | 46B24L | 80D23L | |
1800 | UA-QG10 | QG18DE | 2003 | 2005 | – | 34B19L | 55D23L | |
1800 | TA-QNG10 | QG18DE | 2003 | 2005 | 4WD | – | 34B19L | 55D23L |
1500 | UA-FG10 | QG15DE | 2003 | 2005 | – | 34B19L | 55D23L |
ニッサン | ブルーバードシルフィ(G10)
