排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | DBA-L375S | KF-VE | 2WD(標準車) | 充電制御車 | 26B17L | 44B20L |
660 | DBA-L375S | KF-VE | 2WD(キーフリー) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
660 | DBA-L385S | KF-VE | 4WD | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
660 | CBA-L375S | KF-DET | ターボ(2WD) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
660 | CBA-L385S | KF-DET | ターボ(4WD) | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
660 | DBA-L375S | KF-VE | 2WD(キーフリー) | 充電制御車 | 34B19L | 44B20L |
660 | CBA-L375S | KF-DET | ターボ(2WD) | 充電制御車 | 34B19L | 44B20L |
660 | DBA-L375S | KF (NA) | 2WD (IS付き) | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-L385S | KF (NA) | 4WD (IS付き) | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-L375S | KF (T/C) | ターボ(2WD, IS付き) | IS | M-42 | M-42 |
660 | DBA-L385S | KF (T/C) | ターボ(4WD, IS付き) | IS | M-42 | M-42 |
ダイハツ | タント カスタム(L375,L385)
