排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
2000 | TC-SH2F23 | KA20DE | – | 34B19R | 55D23R |
2000 | TC-SH4F23 | KA20DE | – | 34B19R | 55D23R |
3200 | KR-SR2F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
3200 | KR-SR4F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
3200 | KR-SR8F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | GB-SK4F23 | TD25 | – | 80D26R | 80D26R×2 |
3200 | KG-SR2F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
3200 | KG-SR4F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
3200 | KG-SR8F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
ニッサン | アトラス(F23)
