排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
2000 | GB/T-SK2F23 | NA20(S) | – | 34B19R | 55D23R |
2000 | GB/T-SK4F23 | NA20(S) | – | 34B19R | 55D23R |
1600 | T-SJ2F23 | NA16S | – | 34B19R | 55D23R |
2700 | KC/U-SP2F23 | TD27 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2700 | KC/U-SP4F23 | TD27 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2700 | KC/U-SP8F23 | TD27 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | KG-SR4F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | KG-SR8F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | SR2F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | SR4F23 | QD32 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | KC/U-SN2F23 | TD25 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | KC/U-SN4F23 | TD25 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2500 | KC/U-SN6F23 | TD25 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2300 | U-SM2F23 | TD23 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2300 | U-SM4F23 | TD23 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
2300 | U-SM6F23 | TD23 | – | 95D31R | 95D31R×2 |
ニッサン | アトラス/コンドル(F23)
