メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | パジェロ イオ | G | 1800 | TA-H76W | 4G93 | 2002 | 2006 | 4WD | 44B20L | 75D23L | |
三菱 | パジェロ イオ | G | 1800 | GF-H66W | 4G93 | 1998 | 2006 | 42B19L | 75D23L | ||
三菱 | パジェロ イオ | G | 1800 | GF-H76W | 4G93 | 1998 | 2006 | 42B19L | 75D23L | ||
三菱 | パジェロ イオ | G | 2000 | TA-H77W | 4G94 | 2002 | 2006 | 4WD | 44B20L | 75D23L |
ミツビシ | パジェロ イオ
