メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | ランサー(CS) | G | 1500 | DBA-CS2A | 4G15 | 2005 | – | AT・MT | 44B20L | 75D23L | |
三菱 | ランサー(CS) | G | 1500 | DBA-CS2A | 4G15 | 2005 | – | AT・4WD | 44B20L | 75D23L | |
三菱 | ランサー(CS) | G | 1800 | TA-CS5A | 4G93 | 2005 | – | AT・ターボ | 44B20L | 75D23L | |
三菱 | ランサー(CS) | G | 2000 | CBA-CS6A | 4G94 | 2005 | – | AT | 44B20L | 75D23L |
ミツビシ | ランサー(CS)
