排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
660 | UA-L350S | EF-VE | – | 26B17L | 44B19L |
660 | UA-L360S | EF-VE | – | 26B17L | 44B19L |
660 | LA-L360S | EF-DET | – | 26B17L | 44B19L |
660 | LA-L350S | EF-DET | – | 26B17L | 44B19L |
660 | ABA-L350S | EF-DET | – | 26B17L | 44B20L |
660 | CBA-L350S | EF-VE | – | 26B17L | 44B20L |
660 | CBA-L350S改 | EF-VE | – | 26B17L | 44B20L |
660 | ABA-L360S | EF-DET | – | 26B17L | 44B20L |
660 | LA-L350S | EF-VE | – | 26B17L | 44B20L |
ダイハツ | タント(L350, L360)
