排気量 | 車両型式 | エンジン | 仕様 | 新車搭載 | 充電制御車/ | 寒冷地仕様 |
(cc) | 型式 | |||||
2500 | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | AT・ECT | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-GRS200-AETXH | 4GR-FSE | 55D23L-C | 充電制御車 | 80D26L | |
2500 | DBA-GRS200-AETXH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 55D23L-C | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | AT、4WD・ECT | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-GRS201-AETXH | 4GR-FSE | 55D23L-C | 充電制御車 | 80D26L | |
2500 | DBA-GRS201-AETXH | 4GR-FSE | ナビパッケージ | 55D23L-C | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | 55D23L | 充電制御車 | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | 55D23L | 充電制御車 | 65D23L | |
2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2.5アスリート | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
3500 | DBA-GRS214 | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L | ||
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | ハイブリッド | S46B24L | HV | |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | ハイブリッド | S46B24L | HV | S46B24L |
2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | ハイブリッド | S46B24L | HV | S46B24L |
2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | ナビ | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 4WD・ナビ | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
3500 | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | ナビ | 55D23L | 充電制御車 | |
2500 | DBA-GRS200 | 2GR-FSE | 55D23L-C | 充電制御車 | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS201 | 2GR-FSE | 55D23L-C | 充電制御車 | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | 55D23L | 充電制御車 | ||
2500 | DBA-GRS210 | 2GR-FSE | 55D23L-C | 充電制御車 | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 2GR-FSE | 55D23L-C | 充電制御車 | 65D23L | |
2500 | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | 55D23L-C | 充電制御車 | ||
2500 | DBA-GRS210 | 2GR-FSE | 55D23L | 充電制御車 | 55D23L | |
2500 | DBA-GRS211 | 2GR-FSE | 55D23L | 充電制御車 | 55D23L | |
3000 | UA-GRS182 | 3GR-FSE | 3.0アスリート | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
3500 | DBA-GRS184 | 3GR-FSE | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L | |
3500 | DBA-GRS204-AETXH | 2GR-FSE | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L | |
3500 | DBA-GRS204-AETXH | 2GR-FSE | Gパッケージ | 55D23L | 充電制御車 | 80D26L |
S46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>>
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23L-Cに適合するおすすめバッテリーはこちら>