排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
3500 | DBA-PE52 | VQ35DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
3500 | DBA-PNE52 | VQ35DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
3500 | DBA-PNE52 | VQ35DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
3500 | DBA-PE52 | VQ35DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
3500 | DBA-PE52 | VQ35DE | ライダー | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
3500 | DBA-PE52 | VQ35DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
3500 | CBA-E52 | VQ35DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
3500 | CBA-NE52 | VQ35DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
2500 | DBA-TE52 | QR25DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
2500 | DBA-TE52 | QR25DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
2500 | DBA-TE52 | QR25DE | ライダー | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
2500 | DBA-TNE52 | QR25DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
2500 | DBA-TNE52 | QR25DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
2500 | DBA-TNE52 | QR25DE | 4WD,ライダー | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
2500 | DBA-TNE52 | QR25DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
2500 | CBA-ME52 | VQ25DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
2500 | CBA-MNE52 | VQ25DE | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
3500 | DBA-PE52 | VQ35DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
2500 | DBA-TE52 | QR25DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
3500 | DBA-PNE52 | VQ35DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
2500 | DBA-TNE52 | QR25DE | 充電制御車 | 80D23L-HR | 80D23L-HR |
80D23L-HRに適合するおすすめバッテリーはこちら>