排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
5000 | DBA-URL10 | 2UR-GSE | – | 80D26L | 80D26L |
5000 | DBA-URL10 | 2UR-GSE | – | 80D26L | 80D26L |
5000 | DBA-URL10 | 2UR-GSE | – | 80D26L | 80D26L |
80D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>>
排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
5000 | DBA-URL10 | 2UR-GSE | – | 80D26L | 80D26L |
5000 | DBA-URL10 | 2UR-GSE | – | 80D26L | 80D26L |
5000 | DBA-URL10 | 2UR-GSE | – | 80D26L | 80D26L |
80D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>>