排気量 | 車両 | エンジン | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||
2000 | TA-YXS10 | 3Y-PE | – | 55D26L | – |
2000 | TA-YXS10 | 3Y-PE | – | 75D26L | – |
2000 | TA-YXS11 | 3Y-PE | – | 55D26L | – |
2000 | TA-YXS11 | 3Y-PE | – | 75D26L | – |
2000 | TA-YXS11Y | 3Y-PE | – | 55D26L | – |
2000 | TA-SXS13Y | 3S-FE | – | 55D26L | – |
2000 | TA-TSS13Y | 1TR-FE | – | 75D26L | – |
2000 | DBA-TSS11 | 1TR-FPE | – | 75D26L | – |
2000 | DBA-TSS11 | 1TR-FPE | – | 75D26L | – |
2000 | DBA-TSS11Y | 1TR-FPE | – | 75D26L | – |
55D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
75D26Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>