ホンダ | エリシオン

※当サイトはアフィリエイトを利用しています

排気量 車両 エンジン 仕様 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 新車搭載 寒冷地仕様
2400 DBA-RR1 K24A 2WD 46B24L
2400 DBA-RR1 K24A 2WD,ナビ付き 55B24L
2400 DBA-RR1 K24A 4WD,ナビ付 55B24L 55B24L
2400 DBA-RR1 K24A ナビなし 46B24L 46B24L
2400 DBA-RR1 K24A プレステージ,ナビなし 46B24L 46B24L
2400 DBA-RR1 K24A プレステージ,ナビ付 55B24L 55B24L
2400 DBA-RR2 K24A 4WD 46B24L
2400 DBA-RR2 K24A 4WD,ナビ付き 55B24L
2400 DBA-RR2 K24A 4WD,ナビ付 55B24L 55B24L
2400 DBA-RR2 K24A ナビなし 46B24L 46B24L
2400 DBA-RR2 K24A プレステージ,4WD,ナビなし 46B24L 46B24L
2400 DBA-RR2 K24A プレステージ,4WD,ナビ付 55B24L 55B24L
3000 DBA-RR3 J30A 2WD 70D23L
3000 DBA-RR4 J30A 4WD 70D23L
3500 DBA-RR5 J35A プレステージ,2WD 70D23L
3500 DBA-RR5 J35A プレステージ 70D23L 70D23L
3500 DBA-RR6 J35A プレステージ,4WD 70D23L
3500 DBA-RR6 J35A プレステージ,4WD 70D23L 70D23L
3000 DBA-RR3 J30A 70D23L
3000 DBA-RR3 J30A 70D23L 70D23L
3000 DBA-RR4 J30A 4WD 70D23L
3000 DBA-RR4 J30A 4WD 70D23L 70D23L
2400 DBA-RR2 K24A 4WD ナビなし 46B24L
2400 DBA-RR2 K24A 4WD ナビ付き 55B24L
2400 DBA-RR1 K24A ナビなし 46B24L
2400 DBA-RR1 K24A ナビ付き 55B24L
タイトルとURLをコピーしました