排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | LA-HM1 | E07Z | MT | – | 28B17L | – |
660 | LA-HM1 | E07Z | AT | – | 38B19L | – |
660 | LA-HM2 | E07Z | MT | – | 28B17L | – |
660 | LA-HM2 | E07Z | AT | – | 38B19L | – |
660 | ABA-HM1 | E07Z | MT | – | 28B17L | – |
660 | ABA-HM1 | E07Z | AT | – | 38B19L | – |
660 | ABA-HM1 | E07Z | – | 38B19L | 38B19L | |
660 | ABA-HM1 | E07Z | 3AT | – | 38B19L | 38B19L |
660 | ABA-HM1 | E07Z | 4AT | – | 38B19L | 38B19L |
660 | ABA-HM1 | E07Z | 5MT | – | 28B17L | 28B17L |
660 | ABA-HM1 | E07Z | MT | – | 28B17L | 28B17L |
660 | ABA-HM2 | E07Z | MT | – | 28B17L | – |
660 | ABA-HM2 | E07Z | AT | – | 38B19L | – |
660 | ABA-HM2 | E07Z | 4AT,4WD | – | 38B19L | 38B19L |
660 | ABA-HM2 | E07Z | 4WD,AT | – | 38B19L | 38B19L |
660 | ABA-HM2 | E07Z | 4WD,ターボ車 | – | 38B19L | 38B19L |
660 | ABA-HM2 | E07Z | 5MT,4WD | – | 28B17L | 28B17L |
660 | LA-HM1 | E07Z | AT | – | 38B19L | – |
660 | LA-HM2 | E07Z | AT 4WD | – | 38B19L | – |
660 | LA-HM3 | E07Z | Hobio AT | – | 38B19L | – |
660 | LA-HM4 | E07Z | Hobio AT 4WD | – | 38B19L | – |
660 | LA-HM3 | E07Z | Hobio MT | – | 28B17L | – |
660 | LA-HM4 | E07Z | Hobio MT 4WD | – | 28B17L | – |
660 | UE-HJ2 | E07Z | HobioPro AT 4ナンバ− | – | 38B19L | – |
660 | UE-HJ1 | E07Z | HobioPro MT 4ナンバ− | – | 28B17L | – |
660 | LA-HM1 | E07Z | MT | – | 28B17L | – |
660 | LA-HM2 | E07Z | MT 4WD | – | 28B17L | – |
660 | ABA-HM2 | E07Z | “4AT, 4WD, フォグライト装備車” | – | 44B19L | – |
660 | ABA-HM1 | E07Z | “5MT, フォグライト装備車” | – | 44B19L | – |
660 | ABA-HM1 | E07Z | “3AT, フォグライト装備車” | – | 44B19L | – |
660 | ABA-HM2 | E07Z | “5MT, 4WD, フォグライト装備車” | – | 44B19L | – |
660 | ABA-HM1 | E07Z | MT | – | 28B17L | 28B17L |
660 | ABA-HM1 | E07Z | AT | – | 38B19L | 38B19L |
660 | ABA-HM2 | E07Z | 4WD,MT | – | 28B17L | 28B17L |
660 | ABA-HM2 | E07Z | AT,4WD | – | 38B19L | 38B19L |
ホンダ | バモス

コメント