ダイハツ | ブーン

メーカー名 車種名 エンジン 排気量 車両 エンジン 年式 仕様 充電制御車/IS/HV バッテリー型式
型式 型式 開始 終了 新車搭載 寒冷地仕様
ダイハツ ブーン G 1000 DBA-M300S 1KR-FE 2006 40B19L 44B20L
ダイハツ ブーン G 1000 DBA-M310S 1KR-FE 2006 4WD 40B19L 44B20L
ダイハツ ブーン G 1300 DBA-M310S K3-VE 2006 40B19L 44B20L
ダイハツ ブーン G 1300 DBA-M301S K3-VE 2004 40B19L 44B19L
ダイハツ ブーン G 1000 DBA-M300S 1KR-FE 2004 40B19L 44B19L
ダイハツ ブーン G 1300 DBA-M310S 1KR-FE 2004 4WD 40B19L 44B19L
タイトルとURLをコピーしました