メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
ダイハツ | ビーゴ | G | 1500 | CBA-J200G | 3SZ-VE | 2006 | 10月7日 | 34B19L | 44B20L | ||
ダイハツ | ビーゴ | G | 1500 | CBA-J210G | 3SZ-VE | 2006 | 10月7日 | 4WD | 34B19L | 44B20L | |
ダイハツ | ビーゴ | G | 1500 | ABA-J200G | 3SZ-VE | 10月7日 | – | 34B19L | 44B20L | ||
ダイハツ | ビーゴ | G | 1500 | ABA-J210G | 3SZ-VE | 10月7日 | – | 4WD | 34B19L | 44B20L | |
ダイハツ | ビーゴ | G | 1500 | ABA-J200G | 3SZ-VE | 12月4日 | – | 34B19L | 44B20L | ||
ダイハツ | ビーゴ | G | 1500 | ABA-J210G | 3SZ-VE | 12月4日 | – | 34B19L | 44B20L |
ダイハツ | ビーゴ
