排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 充電制御車 | 34B19L | 55B24L | |
1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 15M,15G | 充電制御車 | 46B24L | 55B24L |
1500 | DBA-SC11 | HR15DE | AT | 充電制御車 | 34B19L | 55B24L |
1500 | DBA-SC11 | HR15DE | CVT | 充電制御車 | 55B24L | 55B24L |
1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 充電制御車 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | |
1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 充電制御車 | 34B19L | 55B24L | |
1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | ナビシステム付 | 充電制御車 | 46B24L | 55B24L |
1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 4WD | 充電制御車 | 34B19L | 55B24L |
1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 4WD,カーウイングスシステム車 | 充電制御車 | 46B24L | 55B24L |
1800 | CBA-SJC11 | MR18DE | 充電制御車 | 34B19L | 55B24L | |
1800 | CBA-SJC11 | MR18DE | ナビシステム付 | 充電制御車 | 46B24L | 55B24L |
1800 | DBA-SJC11 | MR18DE | 充電制御車 | 34B19L | 55B24L | |
1800 | DBA-SJC11 | MR18DE | カーウイングスシステム車 | 充電制御車 | 46B24L | 55B24L |
34B19Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>>
46B24L/55B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>>
55B24L-HRに適合するおすすめバッテリーはこちら>>