メーカー名 | 車種名 | エンジン | 排気量 | 車両 | エンジン | 年式 | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | ||
型式 | 型式 | 開始 | 終了 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
三菱 | ミニキャブ トラック(U6系) | G | 660 | GBD-U61T | 3G83 | 2012/7 | – | 34B19L | 42B19L | ||
三菱 | ミニキャブ トラック(U6系) | G | 660 | GBD-U61TP | 3G83 | 2012/7 | – | 34B19L | 42B19L | ||
三菱 | ミニキャブ トラック(U6系) | G | 660 | GBD-U62T | 3G83 | 2012/7 | – | 4WD | 34B19L | 42B19L |
ミツビシ | ミニキャブ トラック(U6系)
