排気量 | 車両型式 | エンジン | 仕様 | 新車搭載 | 充電制御車/ | 寒冷地仕様 |
(cc) | 型式 | |||||
2000 | TA-GXE10 | 1G-FE | 34B19L | – | 55D23L | |
2000 | TA-GXE10 | 1G-FE | ナビ、フロントアームレスト付き | 55D23L | – | 55D23L |
2000 | TA-GXE10 | 1G-FE | ナビ付 | 46B24L | – | 55D23L |
2000 | TA-GXE15W | 1G-FE | 4WD | 34B19L | – | 55D23L |
3000 | TA-JCE10W | 2JZ-GE | 46B24L | – | 65D23L | |
3000 | TA-JCE10W | 2JZ-GE | ナビ、フロントアームレスト付き | 55D23L | – | 65D23L |
3000 | TA-JCE15W | 2JZ-GE | 46B24L | – | 65D23L | |
3000 | TA-JCE15W | 2JZ-GE | ナビ、フロントアームレスト付き | 55D23L | – | 65D23L |
34B19Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>