| 排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
| 型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
| 660 | DBA-JE1 | P07A | 2WD | – | 28B17R | – |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | 2WD,ナビ付き | – | 38B19R | – |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | 2WD,スマートキー付き | – | 38B19R | – |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | 2WD,フォグライト装着車 | – | 44B19R | – |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | インターナビシステム装備車,スマートシステム装備車 | – | 38B19R | 38B19R |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | – | 28B17R | 28B17R | |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | – | 44B19R | 44B19R | |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | 4WD,AT | – | 38B19R | 38B19R |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | AT | – | 38B19R | 38B19R |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | フォグランプ付 | – | 44B19R | 44B19R |
| 660 | DBA-JE1 | P07A | 福祉車両,助手席リフトアップシート車 | – | 38B19R | 38B19R |
| 660 | CBA-JE2 | P07A | 4WD | – | 38B19R | – |
| 660 | CBA-JE2 | P07A | 4WD,フォグライト装着車 | – | 44B19R | – |
| 660 | CBA-JE2 | P07A | 4WD | – | 38B19R | 38B19R |
| 660 | CBA-JE2 | P07A | 4WD | – | 44B19R | 44B19R |
38B19Rに適合するおすすめバッテリーはこちら>
44B19Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
