排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
2000 | LA-RF3 | K20A | – | 46B24L | – | |
2000 | LA-RF4 | K20A | – | 46B24L | – | |
2000 | LA-RF4 | K20A | 4WD | – | 46B24L | – |
2400 | UA-RF7 | K24A | – | 55B24L | – | |
2400 | UA-RF8 | K24A | 4WD | – | 55B24L | – |
2400 | CBA-RF8 | K24A | 4WD | – | 55B24L | – |
2400 | CBA-RF7 | K24A | – | 55B24L | – | |
2400 | DBA-RG3 | K24A | – | 55B24L | 55B24L | |
2400 | DBA-RG4 | K24A | 4WD | – | 55B24L | 55B24L |
2000 | UA-RF3 | K20A | – | 46B24L | – | |
2000 | UA-RF5 | K20A | – | 46B24L | – | |
2000 | UA-RF6 | K20A | 4WD | – | 46B24L | – |
2000 | UA-RF4 | K20A | 4WD | – | 46B24L | – |
2000 | CBA-RF4 | K20A | 4WD 55B24L搭載車あり | – | 46B24L | – |
2000 | CBA-RF6 | K20A | 4WD 55B24L搭載車あり | – | 46B24L | – |
2000 | CBA-RF5 | K20A | 55B24L搭載車あり | – | 46B24L | – |
2000 | CBA-RF3 | K20A | 55B24L搭載車あり | – | 46B24L | – |
2000 | DBA-RG1 | K20A | – | 55B24L | 55B24L | |
2000 | DBA-RG1 | K20A | Lパッケージ | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG1 | K20A | LSパッケージ | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG1 | K20A | Sパッケージ | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG1 | K20A | エアロエディション | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG1 | K20A | サイドリフトアップシート車 | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG1 | K20A | スタイルエディション | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG1 | K20A | – | 46B24L | 46B24L | |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD | – | 55B24L | 55B24L |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD,Lパッケージ | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD,LSパッケージ | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD,Sパッケージ | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD,エアロエディション | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD,サイドリフトアップシート車 | – | 46B24L | 46B24L |
2000 | DBA-RG2 | K20A | 4WD,スタイルエディション | – | 46B24L | 46B24L |
46B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
55B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>