排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
660 | DBA-JH1 | S07A | IS | IS | M-42R | M-42R |
660 | DBA-JH1 | S07A | ターボ,IS | IS | M-42R | M-42R |
660 | DBA-JH2 | S07A | 4WD,IS | IS | M-42R | M-42R |
660 | DBA-JH2 | S07A | 4WD,ターボ,IS | IS | M-42R | M-42R |
660 | 6BA-JH3 | S07B | 2WD | IS | M-42R | M-42R |
660 | 6BA-JH3 | S07B | 2WD,ターボ | IS | M-42R | M-42R |
660 | 6BA-JH4 | S07B | 4WD | IS | M-42R | M-42R |
660 | 6BA-JH4 | S07B | 4WD,ターボ | IS | M-42R | M-42R |
ホンダ | N-WGN

コメント