排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | バン,MT,AT | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | バンMT,AT,ナビリアモニター付 | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | DBA-M20 | HR16DE | ワゴンAT | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBA-M20 | HR16DE | ワゴンATリアクーラー付 | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | バン ナビシステム,バックビューモニター | – | 46B24L | 46B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | バン | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | バン,バックビューモニタ付車 | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | DBA-M20 | HR16DE | ワゴン | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBA-M20 | HR16DE | ワゴン,バックビューモニタ又はリヤクーラー付車 | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | CBF-VNM20 | HR16DE | 4WD | – | 55B24L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | DX(2人乗り) 2WD | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | DX(2人乗り) 2WD バックビューモニター | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | CBF-VNM20 | HR16DE | DX(2人乗り) 4WD | – | 55B24L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | DX 2WD | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | DX 2WD バックビューモニター | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | CBF-VNM20 | HR16DE | DX 4WD | – | 55B24L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | VX 2WD | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | VX 2WD バックビューモニター | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | GX 2WD | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | DBF-VM20 | HR16DE | GX 2WD バックビューモニター | – | 46B24L | 55B24L |
1600 | CBF-VNM20 | HR16DE | GX 4WD | – | 55B24L | 55B24L |
1600 | 3BA-M20 | HR16DE | 16X-2R/16X-3R | – | 34B19L | 55B24L |
1600 | 3BA-M20 | HR16DE | 16X-2R/16X-3R バックビューモニター | – | 46B24L | 55B24L |
34B19Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>>
46B24L/55B24Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>>