| 排気量 | 車両 | エンジン | 仕様 | 充電制御車/IS/HV | バッテリー型式 | |
| 型式 | 型式 | 新車搭載 | 寒冷地仕様 | |||
| 3700 | DBA-KY51 | VQ37VHR | AT | 充電制御車 | 80D23L | – |
| 3700 | DBA-KY51 | VQ37VHR | 充電制御車 | 80D23L-HR | – | |
| 3700 | DBA-KNY51 | VQ37VHR | 充電制御車 | 80D23L-HR | – | |
| 2500 | DBA-Y51 | VQ25HR | AT | 充電制御車 | 80D23L | – |
| 2500 | DBA-Y51 | VQ25HR | 充電制御車 | 80D23L-HR | – | |
| 3700 | DBA-KY51 | VQ37VHR | 2WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
| 3700 | DBA-KY51 | VQ37VHR | 充電制御車 | 80D23L-HR | – | |
| 3700 | DBA-KNY51 | VQ37VHR | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
| 3700 | DBA-KNY51 | VQ37VHR | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
| 2500 | DBA-Y51 | VQ25HR | 2WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
| 2500 | DBA-Y51 | VQ25HR | 2WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
| 3700 | 5BA-KY51 | VQ37VHR | 2WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
| 2500 | 5BA-Y51 | VQ25HR | 2WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
| 3700 | 5BA-KNY51 | VQ37VHR | 4WD | 充電制御車 | 80D23L-HR | – |
80D23Lに適合するおすすめバッテリーはこちら>
80D23L-HRに適合するおすすめバッテリーはこちら>
